產(chǎn)品詳情
應(yīng)用:
本機用于制藥、化工、食品等行業(yè)兩種以上的干粉狀、顆粒狀物料的混合。
結(jié)構(gòu)與性質(zhì):
混和筒結(jié)構(gòu)獨特、混和功效高、無死角、筒體用不銹鋼材料制作、內(nèi)外壁拋光、外形美觀、混和均勻、用途廣泛,符合GMP標(biāo)準。并能根據(jù)客戶要求配套強制攪拌器,以適合較細的粉粒、塊狀含有一定水分的物料混合之用。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
生產(chǎn)能力(kg) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 80 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵型號 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
進料時間(min) | 3.-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-12 | 8-13 | 8-15 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合時間(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容積(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
攪拌轉(zhuǎn)速(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)總高度(h) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
相關(guān)產(chǎn)品:
WZ系列無重力混合機
WLDH系列臥式螺帶混合機
WH系列雙螺桿錐形混合機
SZH系列雙錐混合機